<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPL Blog</title>
	<atom:link href="http://www.spl-blog.com/feed/?lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spl-blog.com</link>
	<description>Inside SPL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2013 08:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wir sind umgezogen</title>
		<link>http://www.spl-blog.com/official_news/on-the-move/?lang=de</link>
		<comments>http://www.spl-blog.com/official_news/on-the-move/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 08:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weltweite News]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spl-blog.com/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[Hallo SPL Fans, Freunde und alle anderen!
Ihr habt sicher bemerkt, dass sich in letzter Zeit nicht allzu viel getan hat in unserem Blog an dieser Stelle. Das liegt allerdings nicht etwas daran, dass wir Euch vergessen hätten, zu faul wären oder einfach nichts bei SPL passiert (im Gegenteil &#8211; es passiert gerade eine Menge, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spl-blog.com/official_news/on-the-move/?lang=de/feed/&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPL Auditor ist der neue In-Ear-Amp für die „Voice of Germany“-Band</title>
		<link>http://www.spl-blog.com/official_news/spl-auditor-chosen-as-new-in-ear-amp-for-the-voice-of-germany-band/?lang=de</link>
		<comments>http://www.spl-blog.com/official_news/spl-auditor-chosen-as-new-in-ear-amp-for-the-voice-of-germany-band/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 14:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[weltweite News]]></category>
		<category><![CDATA[Auditor]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>
		<category><![CDATA[Voice of Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spl-blog.com/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Oktober startet die zweite Staffel von “The Voice Of Germany” mit der Band “The Blackout Brothers”. Sie vereint namhafte Cracks der deutschen Studiomusiker-Szene. Nachdem die Techniker von ORTH+KERN einen SPL Auditor Kopfhörerverstärker getestet hatte, stieg jeder Musiker auf den 120-Volt-Boliden um.

Toni Kern und Chris Orth gehen die technische Ausstattung ihrer Setups mit Bedacht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spl-blog.com/official_news/spl-auditor-chosen-as-new-in-ear-amp-for-the-voice-of-germany-band/?lang=de/feed/&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste die Beste</title>
		<link>http://www.spl-blog.com/local_news/deutsch-teste-die-beste/?lang=de</link>
		<comments>http://www.spl-blog.com/local_news/deutsch-teste-die-beste/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 14:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pjoer</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokale News]]></category>
		<category><![CDATA[2Control]]></category>
		<category><![CDATA[Auditor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Phonitor]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spl-blog.com/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Musiktechnik Made in Germany&#8221; lautet aktuell unsere weltweite Markenbotschaft. Exklusiv in Deutschland laden wir Euch nun zu einem Produkttest ein – bei 21 Händlern in der ganzen Republik.
Das Testobjekt ist die 2Control, unser bester Abhör-Controller für Lautsprecher und Kopfhörer. Die Testaktion soll verdeutlichen, wie essentiell hochwertige Abhörtechnik für Audio-Rechner ist. Wir sind also sehr gespannt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spl-blog.com/local_news/deutsch-teste-die-beste/?lang=de/feed/&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ der Woche &#8211; Teil 20 &#8211; Röhren</title>
		<link>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-20-tubes/?lang=de</link>
		<comments>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-20-tubes/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[???]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[lampes]]></category>
		<category><![CDATA[Röhren]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>
		<category><![CDATA[Tubes]]></category>
		<category><![CDATA[真空管]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spl-blog.com/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Blog stellen wir jede Woche eine neue häufig gestellte Fragen aus unserer FAQ-Datenbank vor. Heute die zwanzigste Frage. Viel Spass!
Q: Warum leuchten die Röhren in meinem SPL-Gerät nicht?
A: Es ist völlig normal, dass die Röhren nicht hell leuchten, zumindest für diesen Röhrentyp. Wir verwenden die SOVTEK 12 AX 7 LPS, die wir auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-20-tubes/?lang=de/feed/&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ der Woche &#8211; Teil 19 &#8211; VITALIZER</title>
		<link>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-19-vitalizer/?lang=de</link>
		<comments>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-19-vitalizer/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 19:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[???]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>
		<category><![CDATA[Tube Vitalizer]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalizer MK2]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalizer MK2-T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spl-blog.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Blog stellen wir jede Woche eine neue häufig gestellte Fragen aus unserer FAQ-Datenbank vor. Heute die neunzehnte Frage. Viel Spass!
Q: Welche Unterscheide bestehen zwischen den verschiedenen Vitalizer®-Versionen?
A: Die Vitalizer-Serie besteht aus drei Modellen: Vitalizer MK2, Vitalizer MK2-T und Tube Vitalizer.
Vitalizer MK2:
Die Basisversion bietet guten Pro-Audio-Standard für den Live- und Studioeinsatz. Wegen der äußerst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-19-vitalizer/?lang=de/feed/&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ der Woche &#8211; Teil 18 &#8211; VITALIZER</title>
		<link>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-18-vitalizer/?lang=de</link>
		<comments>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-18-vitalizer/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 22:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[???]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[PSD 3000]]></category>
		<category><![CDATA[PSD 4000]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spl-blog.com/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Blog stellen wir jede Woche eine neue häufig gestellte Fragen aus unserer FAQ-Datenbank vor. Heute die achtzehnte Frage. Viel Spass!
Q: Sind die Heimversionen PSD 3000 und PSD 4000 auch Vitalizer?
A: Ja. Der PSD 3000 (Produktion eingestellt) entspricht dem Vitalizer MK2, der PSD 4000 entspricht dem Vitalizer MK2-T. Die Unterschiede betreffen die Gestaltung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-18-vitalizer/?lang=de/feed/&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ der Woche &#8211; Teil 17 &#8211; VITALIZER</title>
		<link>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-17-vitalizer/?lang=de</link>
		<comments>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-17-vitalizer/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 21:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[???]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[PSD 3000]]></category>
		<category><![CDATA[PSD 4000]]></category>
		<category><![CDATA[sound optimizing]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spl-blog.com/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Blog stellen wir jede Woche eine neue häufig gestellte Fragen aus unserer FAQ-Datenbank vor. Heute die siebzehnte Frage. Viel Spass!
Q: Können Sie mir Einstellungstipps für den Vitalizer bzw. PSD 3000/4000 geben?
A: Grundeinstellungen bzw. Tendenzen geben immer die Raumakustik oder andere statische Parameter vor — ein klassischer Fall sind Überbetonungen in bestimmten Bassfrequenzbereichen. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-17-vitalizer/?lang=de/feed/&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPL-Produkte jetzt testbereit in Tirol!</title>
		<link>http://www.spl-blog.com/local_news/deutsch-spl-produkte-jetzt-testbereit-in-tirol/?lang=de</link>
		<comments>http://www.spl-blog.com/local_news/deutsch-spl-produkte-jetzt-testbereit-in-tirol/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 20:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pjoer</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokale News]]></category>
		<category><![CDATA[Musik Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>
		<category><![CDATA[Studio-Testwochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spl-blog.com/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[
Sie wollten immer schon mal ein bestimmtes SPL-Produkt ausprobieren, hatten aber noch nie die Gelegenheit? Und zwar in Österreich?
Dies ist jetzt einen ganzen Monat lang möglich: Bei Musik Tirol in Wörgl, dem größten SPL-Händler in Tirol, erleben Sie  vom 22. Mai bis zum 22. Juni 2012 einen repräsentativen Querschnitt durch die SPL-Produktpalette. Besuchen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spl-blog.com/local_news/deutsch-spl-produkte-jetzt-testbereit-in-tirol/?lang=de/feed/&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charisma 2-Testbericht auf Release Time</title>
		<link>http://www.spl-blog.com/hardwarerd/charisma-2-review-release-time-de/?lang=de</link>
		<comments>http://www.spl-blog.com/hardwarerd/charisma-2-review-release-time-de/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[R&D Hardware ]]></category>
		<category><![CDATA[weltweite News]]></category>
		<category><![CDATA[Charisma]]></category>
		<category><![CDATA[dual channel tube processor]]></category>
		<category><![CDATA[Release Time]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spl-blog.com/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[
Nun kommt der zweite Testbericht aus dem Jahr 2011, der es noch nicht bis in unseren Blog geschafft hatte. ReleaseTime.de hat letzten August unseren zweikanaligen Röhrenprozessor getestet. Redakteur Holger Obst nennt den Charisma 2 einen „echt analogen Klangveredeler&#8221; – und hat einen sehr umfangreichen Testbericht mit vielen Klangbeispielen über ihn geschrieben. Daraus einige Auszüge vorab:
„Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spl-blog.com/hardwarerd/charisma-2-review-release-time-de/?lang=de/feed/&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ der Woche &#8211; Teil 16 &#8211; KOPFHÖRERVERSTÄRKER</title>
		<link>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-16-headphone-amp/?lang=de</link>
		<comments>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-16-headphone-amp/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[???]]></category>
		<category><![CDATA[ampli casque]]></category>
		<category><![CDATA[amplificateur casque]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Headphone Amp]]></category>
		<category><![CDATA[kopfhörerverstärker]]></category>
		<category><![CDATA[monitroing]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spl-blog.com/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Blog stellen wir jede Woche eine neue häufig gestellte Fragen aus unserer FAQ-Datenbank vor. Heute die sechzehnte Frage. Viel Spass!
Q: Warum höre ich fiepende Geräusche nach dem Ausschalten des Kopfhörerverstärkers?
A: Schwache fiepende Geräusche nach dem Ausschalten können in bestimmten Konfigurationen auftreten und sind kein Grund zur Sorge. Sie werden durch sich entladende Kondensatoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spl-blog.com/254/faq-of-the-week-16-headphone-amp/?lang=de/feed/&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
